Podio para la Selección Argentina en el GP San Lorenzo

El control de la Selección Argentina durante el desarrollo del Gran Premio San Lorenzo, celebrado el 15 de agosto en Huesca para las categorías élite y sub-23, ha tenido su recompensa al colocar a Julián Gaday (1º), Sebastián Tolosa (2º) y Marcos Crespo (3º) en el podio de la prueba.

El combinado albiceleste mantuvo las primeras posiciones del pelotón durante toda la prueba, manteniendo las distancias con los distintos corredores que fueron saltando en busca de la victoria. El más destacado de todos ellos fue Sebastián Mora, del equipo Etika-Asmeval, quien permaneció escapado durante 10  de las 40 vueltas que tuvieron que dar los corredores para completar los 80 kilómetros previstos. Una hazaña que no le restó fuerzas para plantear sus opciones en el sprint final, logrando el cuarto puesto de la prueba, en la que Julián Gaday sucede en el palmarés a su compañero de equipo Marcos Crespo.

La Selección Argentina se impuso, a su vez, en la clasificación por equipos, mientras que los premios al mejor corredor aragonés y al mejor corredor oscense fueron para Jorge Arcas (Lizarte) y a Adrián Cáncer (Control Pack-La Senia), respectivamente.

Clasificación

1º 4 ARG19900621 GADAY, Julian P. SEL. ARGENTINA 01:41:20
2º 7 ARG19881116 TOLOSA, Sebastian J. SEL. ARGENTINA 0
3º 1 ARG19861006 CRESPO, Marcos SEL. ARGENTINA 0
4º 11 ESP19880219 MORA, Sebastián ETIKA-ASMEVAL 0
5º 38 ESP19800824 SOLER, Jordi S.C.ILERDENSE-INVERSE 0
6º 14 ESP19920110 ZURITA, Fran ETIKA-ASMEVAL 0
7º 47 ESP19930406 BALAGUER, Julián HOSTAL LA TORRE-CONDOR 0
8º 83 ARG19811020 MULLER, Mauricio W. G.S. ESTEVE 0
9º 77 ARG19820120 IBARRA, Emiliano D. CKT-NOVATEC 0
10º 95 COL19830401 ARANZAZU, William CONTROL PACK-LA SENIA 0
11º 94 ESP19850128 MARTINEZ, Victor CONTROL PACK-LA SENIA 0
12º 43 ESP19900802 GOMEZ, Eder HOSTAL LA TORRE-CONDOR 0
13º 51 ESP19930401 AYALA, Cesar O. REYNO DE NAVARRA 0
14º 106 ESP19831026 PRADES, Benjamin CAMPO CLARO 0
15º 37 ESP19761115 GONZALEZ, Jose A. S.C.ILERDENSE-INVERSE 0
16º 58 COL19920123 MESA, Juan M. REYNO DE NAVARRA 0
17º 21 ESP19811102 MARTINEZ, Alvaro C.C. CICLOS CORREDOR 0
18º 54 ESP19910110 IRIGOYEN, Ion REYNO DE NAVARRA 0
19º 89 ESP19920708 ARCAS, Jorge LIZARTE 0
20º 90 ESP19940606 CANCER, Adrian CONTROL PACK-LA SENIA 0
21º 84 ESP19740922 ESCOBAR, Segi G.S. ESTEVE 0
22º 46 ESP19940915 YEBRA, Ivan HOSTAL LA TORRE-CONDOR 0
23º 108 ESP19901029 GONZALEZ, Miguel TELCO’M-CONOR 0
24º 111 ESP19930324 GARCIA, Carlos TELCO’M-CONOR 0
25º 53 ESP19870630 ELBUSTO, Mikel REYNO DE NAVARRA 0
26º 79 ESP19920422 REBULLIDA, Jorge C.C. UTEBO 0
27º 23 ESP19900409 MENDEZ, Miguel C.C. CICLOS CORREDOR 0
28º 91 ESP19940423 LAMIEL, Jorge CONTROL PACK-LA SENIA 0
29º 57 ESP19940315 BAXAULI, Antonio REYNO DE NAVARRA 0
30º 76 ESP19940304 ESCURSELL, Jordi Pau CKT-NOVATEC 0
31º 71 ESP19881124 BARCELO, Adrian GOERNA 0
32º 70 ESP19630814 BALAGUER, Jose J. CONTROL PACK-LA SENIA 0
33º 49 ESP19920704 MILLAS, Jorge HOSTAL LA TORRE-CONDOR 0
34º 114 HON920905 CRUZ, Pablo C. TELCO’M-CONOR 0
35º 96 ESP19921129 SANZ, Raul CONTROL PACK-LA SENIA 0
36º 48 ESP19940911 MARTINEZ, Francisco HOSTAL LA TORRE-CONDOR 0
37º 105 ESP19831026 PAULES, Javier GOERNA 0
38º 25 ESP19920420 ROMERO, Marcos C.C. CICLOS CORREDOR 0
39º 88 ESP19890515 ITURAT, Victor MUTUA LEVANTE 0
40º 10 ARG19930220 GADAY, Lucas M. SEL. ARGENTINA 0
41º 85 ESP19740612 MINGUEZ, Javier C.C. UTEBO 0
42º 92 ESP19930917 SANCHO, Jonas CONTROL PACK-LA SENIA 0
43º 93 ESP19900519 MARZA, Pau CONTROL PACK-LA SENIA 0
44º 29 ESP19940818 CASAS, Lucas VITALDENT-ARAN 0
45º 75 ESP19941010 VIAR, Javier ASESORES DE NAVARRA 0
46º 118 ESP19870807 VILANOVA, Marc CAMPO CLARO 0
47º 73 ESP19931202 PEREZ, Jose Maria ASESORES DE NAVARRA 0
48º 68 COL19930416 WILCHES, Gustavo A. P.C. MANZANILO 0
49º 112 ESP19910529 LOPEZ, Ruben TELCO’M-CONOR 0
50º 18 ESP19910819 MORENO, Adria ETIKA-ASMEVAL 0
51º 56 ESP19920808 MAÑERU, Iñaki REYNO DE NAVARRA 0
52º 44 ESP19910102 LABARTA, Jairo HOSTAL LA TORRE-CONDOR 0
53º 19 ESP19910617 ORDIÑANA, Bernardo ETIKA-ASMEVAL 0
54º 15 ESP19891104 VALLS, Adria ETIKA-ASMEVAL 0
55º 100 ESP19940621 BEA, Alfonso KOPLAD-UNI 2 0

56º 40 ESP19890422 LARREA, Ignacio HOSTAL LA TORRE-CONDOR 0
57º 97 UCR19850508 CHUZHDA, Oleg CONTROL PACK-LA SENIA 0
58º 107 ESP19890420 IBARGUREN, Antton TELCO’M-CONOR 0
59º 50 ESP19920910 ELBUSTO, Ainara REYNO DE NAVARRA 0
60º 55 ESP19921016 RUBIO, Mikel REYNO DE NAVARRA 0
61º 109 ESP19880504 GUTIERREZ, Jose M. TELCO’M-CONOR 0
62º 69 ESP19930518 OLIVAN, Alejandro C.C. OSCENSE 0
63º 35 ESP19740925 GONZALEZ, Juan De. S.C.ILERDENSE-INVERSE 0
64º 104 ESP19840705 BERGUA, Miguel P.C. PEÑA GUARA 0
65º 34 ESP19890521 GIRONES, Francesc COULEUR BIKES 0
66º 39 ESP19780529 MASFERRER, Jordi S.C.ILERDENSE-INVERSE 0
67º 98 ESP19870819 GREGORI, Pedro CONTROL PACK-LA SENIA 0
68º 117 ESP19791212 RAMOS, Milton J. C.C. SABIÑANIGO 0
69º 113 ESP19930226 IGUANZO, Alvaro TELCO’M-CONOR a 08
70º 2 ARG19750131 PEREZ, Walter SEL. ARGENTINA a 42
71º 116 ESP19891001 VALLVE, Xavier EL MORELL C.C. a 01:07
72º 9 ARG19920205 LEZICA, Facundo SEL. ARGENTINA a 01:07
73º 20 ESP19880912 MARTINEZ, David C.C. CICLOS CORREDOR a 01:34
74º 72 ESP19800109 MARTINEZ, Roberto ASESORES DE NAVARRA a 01:39
75º 6 ARG19891018 AGOSTINO, Mauro A. SEL. ARGENTINA a 02:21
76º 5 ARG19890417 FERNANDEZ, Emiliano J. SEL. ARGENTINA a 02:21

Clasificación completa

Fuente: FAC

Comentar

Su dirección de correo electrónico no será publicada.Los campos necesarios están marcados *

*