Raúl Portillo gana en el Campeonato de Euskadi máster

Los máster 50 protagonizaron un apretado sprint./ Foto: pedaleo.com

Los máster 50 protagonizaron un apretado sprint./ Foto: pedaleo.com

Bajo un cielo nublado se disputó el XXXVII Gran Premio Santa Krutze, valedero como Campeonato de Euskadi para las categorías máster.

Las dos primeras vueltas de “calentamiento” alrededor de Galdakao se han pasado volando, con numerosos intentos de fuga que no llegaron a cuajar gracias en parte a la labor de los corredores del Goerna, muy atentos en cabeza. En la segunda vuelta se incorporaron a la carrera los máster 50, entre los cuales estaba el actual campeón de España Francisco Javier Meoqui (AEL), quien no tardó mucho en empezar a “agitar el manzano”.

Mediada la carrera empezaron a dejarse ver los hombres del Osasunalde, aunque fue el corredor del Goerna Carlos Pacios quien se marchó inicialmente del pelotón, acompañado poco después por Raúl Portillo (Osasunalde) e Iñaki Villoria (Transportes Bidasoa). Tres máster 40 al comando de la carrera, emulando a su coetáneo Chris Horner, quien poco después refrendaría su victoria en La Vuelta a España. Buen entendimiento entre los fugados, lo que les permitía mantener su ventaja respecto al pelotón.

Por el premio de montaña de Sarasola pasaba en primera posición Portillo, seguido por Pacios y Villoria.

Finalizado el descenso, otros dos corredores se unieron al trío de escapados, formando un quinteto que se jugaría la victoria en las rampas de la ascensión a Zaratamo. Portillo marcó un ritmo muy duro desde abajo, al que sólo intentó responder Pacios, pero sin conseguir seguir la rueda del de Zalla.

Desde allí, Portillo se puso en modo CRI, su especialidad, llegando en solitario a la línea de meta con tiempo suficiente para saborearla y disfrutarla. Mientras, el pelotón alcanzaba por detrás a los excompañeros de Portillo, formándose poco después un grupo de siete corredores que lucharían por los dos cajones que quedaban en el podium. Segundo ha sido David Busto, también del Osasunalde, y tercero Ion Zeberio (Transportes Bidasoa).

Las dos ascensiones a Sarasola y Zaratamo han roto la carrera, fragmentando el pelotón en múltiples grupos. Cabe destacar el bonito sprint que han disputado los corredores M50 Joseba Barrón y Meoqui. El primero lanzó el sprint desde lejos, pero Meoqui consiguió remontar y hacerse con la victoria prácticamente sobre la línea de meta.

CLASIFICACIÓN

1 403 PORTILLO SALDAMANDO, Raúl ESP19731028 M40 OSASUNALDE-SPIUK 2h 07′ 38″
2 137 BUSTO PORTILLO, David ESP19810528 M30 OSASUNALDE-SPIUK 2h 07′ 41″
3 3 ZEBERIO MORRAS, Ion ESP19840127 SEN TRANS. BIDASOA 2h 07′ 41″
4 129 GOÑI DIAZ, Iraitz ESP19811119 M30 GOERNA 2h 07′ 41″
5 168 CASABAL ORTIZ, Teodoro ESP19750814 M30 CICLOS GAMEN 2h 07′ 41″
6 100 BUSTAMANTE BUENO, Alfredo ESP19820811 M30 OSASUNALDE-SPIUK 2h 07′ 41″
7 151 PEREZ SAN JOSE, Rafael ESP19760321 M30 CICLOS MAESTRE 2h 07′ 46″
8 219 PACIOS CASTRO, Carlos ESP19720224 M40 GOERNA 2h 07′ 47″
9 120 EXPÓSITO FERNÁNDEZ, José Manuel ESP19771231 M30 MTB PUPAS 2h 07′ 57″
10 222 NEGRETE INCERA, Oscar ESP19710102 M40 INELECMA – MOLA 2h 07′ 57″
11 156 MATÉ UÑA, Rubén ESP19760224 M30 BASKONIA SPORT 2h 07′ 57″
12 5 TORIBIA ANTUÑA, Juan M ESP19690103 M40 CERVEZA CALEYA 2h 07′ 57″
13 215 VILLORIA ARAGÜENA, Iñaki ESP19720612 M40 TRANS. BIDASOA 2h 07′ 57″
14 138 HIERRO SECO, Alberto ESP19780320 M30 LA BICICLETA 2h 07′ 57″
15 103 GARMENDIA REMENTERIA, Ibon ESP19760315 M30 SPIUK MASTER BH 2h 07′ 57″
16 111 GONZALEZ ROLDAN, Israel ESP19781019 M30 URGOZO 2h 07′ 57″
17 166 LARREA ITURRIA, Josean ESP19820510 M30 GARO- AGUISER- EL 2h 07′ 57″
18 116 TRECEÑO ALVAREZ, Ivan ESP19821223 M30 GOERNA 2h 07′ 57″
19 158 MARTINEZ ORTUONDO, Bittor ESP19760411 M30 ELORRIOKO 2h 07′ 57″
20 148 SARASOLA OTEGI, Mikel ESP19751205 M30 ARALAR C.C. 2h 07′ 57″
21 209 GUTIÉRREZ CASTAÑON, Koldo ESP19700711 M40 OSASUNALDE-SPIUK 2h 07′ 57″
22 220 SANTOS FERNANDEZ, Guillermo ESP19720830 M40 MUEBLES 2h 08′ 14″
23 132 ANDRES GARCIA, Miguel A ESP19781017 M30 DEPORTES 2h 08′ 14″
24 153 DELGADO ARTOLA, Juan R ESP19750919 M30 RUEDA LIBRE 2h 08′ 14″
25 305 MEROQUI GALARREGUI, Fco Javier ESP19600327 M50 RESPETAD 15M 2h 08′ 34″
26 303 BARRON ARNICHES, Joseba ESP19601127 M50 SCANIA 2h 08′ 34″
27 133 GONZALEZ MUÑOZ, Fernando ESP19800106 M30 DEPORTES 2h 08′ 34″
28 300 FERNÁNDEZ IBARRETXE, Iker ESP19780407 M30 OSASUNALDE-SPIUK 2h 08′ 34″
29 1 CEBALLOS ARRIZABALAGA, Zigor ESP19851030 SEN SPIUK MASTER BH 2h 08′ 34″
30 122 BURGOS SEGURA, Iñigo ESP19750412 M30 INELECMA – MOLA 2h 08′ 34″
31 6 GIRALDO CRUZ, Fco Javier ESP19670802 M40 MUEBLES 2h 08′ 34″
32 9 VIGIL LOPEZ, Juan A ESP19690404 M40 C.C. LUGONES 2h 08′ 34″
33 123 BOLADO PALACIO, Diego ESP19800523 M30 C.C. HERMINIO DIAZ 2h 08′ 34″
34 206 DOS SANTOS DOS ANJOS, Jose Luis ESP19701228 M40 G.N.G. GALDAKAO T.E 2h 08′ 34″
35 135 GARCIA GARCIA, Emilio ESP19741227 M30 FRUTAS EDERRA 2h 08′ 34″
36 110 VILAR OROZCO, Sergio ESP19790317 M30 BASKONIA SPORT 2h 08′ 34″
37 106 FERNÁNDEZ SANCHEZ, Jesús ESP19791028 M30 TRANS. BIDASOA 2h 08′ 37″
38 118 BARDON GONZALEZ, Enrique Esp19740217 M30 SALCEDO-TXIPIS 2h 08′ 37″
39 143 GOIA GOINETXE, Joxe Mari ESP19770522 M30 CICLOS IÑAKI – GIRIZIA 2h 08′ 37″
40 200 GOMEZ VERGARA, Jorge esp19710625 M40 GARO- AGUISER- EL 2h 08′ 58″
41 130 BARRON IBARRA, Alejandro ESP19801029 M30 KARRANTZA – 2h 08′ 58″
42 204 GONZALEZ DE UBIETA, Eduardo ESP19680321 M40 G.N.G. GALDAKAO T.E 2h 08′ 58″
43 159 BARBA, Bober M30 PD 2h 08′ 58″
44 216 MITXELENA MITXELENA, Jose A ESP19720430 M40 TRANS. BIDASOA 2h 08′ 58″
45 205 ORMAETXEA GONZALEZ, Koldo ESP19710201 M40 G.N.G. GALDAKAO T.E 2h 09′ 15″
46 208 HIERRO SECO, Angel ESP19710816 M40 LA BICICLETA 2h 09′ 17″
47 152 GARAITA BUENO, Jon Joseba ESP19811124 M30 EXTREM ZORNOTZA 2h 09′ 17″
48 165 GARCIA ORTEGA, Jesus M ESP19741227 M30 SANDALIO 2h 09′ 17″
49 134 TORNERO GARRIDO, Raul ESP19750110 M30 DEPORTES 2h 09′ 17″
50 210 ORZA LIÑEIRA, Jesús ESP19711013 M40 BASKONIA SPORT 2h 09′ 17″
51 161 LASTRA PEREZ, Israel ESP19811027 M30 OZONO C.D 2h 09′ 19″
52 107 PEREZ PEREZ, Joseba ESP19750602 M30 MUEBLES 2h 09′ 19″
53 10 MAYA SANTESTEBAN, Alejandro ESP19701214 M40 CICLOS GAMEN 2h 09′ 19″
54 221 DE CASTRO LOMBERA, Jesus Manuel ESP19710201 M40 INELECMA – MOLA 2h 09′ 19″
55 146 EPALZA RUIZ, Mikel ESP19800524 M30 CICLOS YURREBASO 2h 09′ 19″
56 136 MATA FAURI, Raúl ESP19771215 M30 BASKONIA SPORT 2h 09′ 38

57 115 MORENO ARAMENDIA, Asier ESP19821231 M30 NATURGAS 2h 09′ 38″
58 149 AMILLANO GARASA, Alfredo ESP19770715 M30 ARALAR C.C. 2h 09′ 38″
59 101 ZUAZO OLEA, Xabier ESP19820508 M30 G.N.G. GALDAKAO T.E 2h 09′ 53″
60 108 LIGERO LÓPEZ, Alberto ESP19771011 M30 G.N.G. GALDAKAO T.E 2h 09′ 54″
61 141 ARRETXE AIERZA, Joseba ESP19750901 M30 GARO- AGUISER- EL 2h 09′ 54″
62 308 CAMIRUAGA SANGRONIZ, Roberto ESP19600412 M50 IBARREKO MTB 2h 09′ 54″
63 225 ECHEBERRIARTEUN, Jose Luis ESP19730806 M40 ALOÑA MENDI K.E 2h 09′ 54″
64 404 MEDRANO BERGES, Augusto ESP19700603 M40 CICLOS GAMEN 2h 09′ 54″
65 145 JURIASTI ARRINDA, Gaizka ESP19801230 M30 CICLOS YURREBASO 2h 09′ 59″
66 218 AGUIRRE ETXEBARRIA, Gotzon ESP19711030 M40 KV SPORT 2h 10′ 20″
67 144 MAZORRIAGA LAZPITA, Urko ESP19801005 M30 ELORRIOKO 2h 11′ 34″
68 307 GARCIA VEGAS, Jose L ESP19630428 M50 ELORRIOKO 2h 12′ 34″
69 4 DIEGO GONZALEZ, J. Antonio ESP19840801 SEN SALCEDO-TXIPIS 2h 12′ 34″
70 214 GOIENETXE FAGOAGA, Javier ESP19730114 M40 CICLOS JAIZKIBEL 2h 12′ 34″
71 127 DIAZ ALVARADO, Rafael ESP19771231 M30 KV SPORT 2h 12′ 37″
72 157 GONZALEZ RUIZ, Imanol ESP19791015 M30 LARTAUN 2h 12′ 37″
73 109 MATEOS RODRIGUEZ, Miguel A ESP19741226 M30 ELORRIOKO 2h 12′ 59″
74 7 LOPEZ VEGA, Antonio ESP19651002 M40 MUEBLES 2h 13′ 35″
75 2 CRESPO FRANCO, Arkaitz ESP19860120 SEN G.N.G. GALDAKAO T.E 2h 13′ 40″
76 402 MENDIARAZ ARRILLAGA, Xabier ESP19670221 M40 DONOSTI BERRI 2h 13′ 40″
77 223 TURUELO VAZQUEZ, Sergio ESP19731019 M40 SPIUK MASTER BH 2h 13′ 40″
78 301 HERRERO MARCOS, Alex ESP19600603 M50 G.N.G. GALDAKAO T.E 2h 14′ 26″
79 140 FONDADO GALARRAGA, Ignacio ESP19781229 M30 BERRIZ B.E. 2h 14′ 28″
80 224 LEIBAR UGALDE, Igor ESP19681211 M40 URGOZO 2h 14′ 28″
81 160 BIKARGUENAGA ZAUTUA, Urtzi ESP19760511 M30 G.N.G. GALDAKAO T.E 2h 14′ 28″
82 154 MUÑOZ SANCHEZ, David ESP19770310 M30 G.N.G. GALDAKAO T.E 2h 14′ 28″
83 147 GUINARET MAURI, Oriol ESP19760130 M30 VITAL DENT – ARA 2h 14′ 28″
84 113 URTIAGA SANZ, Ibon ESP19760129 M30 TRANS. BIDASOA 2h 14′ 32″
85 150 LÓPEZ RUIZ, Roberto ESP19760311 M30 INELECMA – MOLA 2h 14′ 34″

Fuente: masters.abloque.com

Fotos: pedaleo.com

Comentar

Su dirección de correo electrónico no será publicada.Los campos necesarios están marcados *

*