Torneo Euskaldun: Samitier (Lizarte) gana el Criterium Verano

García es el más veloz © FVC

Este mediodía se ha disputado una nueva prueba del Torneo Euskaldun, que organiza la Federación Vasca de Ciclismo, y se ha puesto final al Criterium de verano con la disputa de la tercera y última carrera en Aretxabaleta: la LXXIX Leintz Bailarari Itzulia, una prueba de 115,5 kilómetros.

El ganador del día ha sido José Antonio García (Gomur), superando a Mikel Alonso y Juan Antonio López Cozar, ambos de la Fundación Euskadi, y a 26 corredores más que han disputado el sprint; mientras que la general final del Criterium ha sido para Sergio Samitier (Lizarte). 

CLASIFICACIONES COMPLETAS

ARETXABALETA

 1 282 GARCIA,JOSE ANTONIO 10042808609 75932631 SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 02:36:58

 2 108 ALONSO,MIKEL 10009518714 72493411 SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:36:58

 3 120 LOPEZ-COZAR,JUAN ANT 10014024059 14276510 ELITE FUNDACION EUSKADI 02:36:58

 4 379 GOLDSTEIN,OMER 10013832079 11360 SUB23 AMPO 02:36:58

 5 59 SAMITIER,SERGIO 10015982954 18064955 SUB23 LIZARTE 02:36:58

 6 24 ARANBURU,JOKIN 10010713531 72605592 SUB23 AMPO 02:36:58

 7 281 PAZOS,JUAN JOSE 10014671636 72150095 SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 02:36:58

 8 260 AROZAMENA,JESUS ALFO 10014700231 75931227 SUB23 ALDRO 02:36:58

 9 249 BALLESTEROS,MIGUEL A 10009518512 48635976 SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 02:36:58

 10 109 AZURMENDI,IBAI 10013749631 44645088 SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:36:58 40,0 €

 11 201 LATORRE,JULEN 10009884179 79006583 SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:36:58

 12 121 MARTIN,GOTZON 10009110607 45950362 SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:36:58

 13 240 ESKIBEL,IKER 10016037518 72834564 ELITE POLARTEC FUNDACION CONTAD 02:36:58

 14 20 ORBEA,UNAI 10014176330 45168428 SUB23 AMPO 02:36:58

 15 464 GONZALEZ,MARCOS 10016142804 71477231 SUB23 BAQUE-BH TEAM 02:36:58

 16 355 HAIMELOT,HAILU 10014188252 ECF025 ELITE ALDRO 02:36:58

 17 175 JURADO,CHRISTOFER RO 10013400330 0269 SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:36:58

 18 279 GUTIERREZ,CARLOS 10041821734 70820387 SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 02:36:58

 19 268 LLACER,EDUARDO 10009413832 20089085 SUB23 ALDRO 02:36:58

 20 111 BUADES,MARC 10009517603 41617696 SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:36:58

 21 352 RODRIGUEZ,SERGIO 10007777461 72809176 ELITE FUNDACION EUSKADI 02:36:58

 22 86 AZKARATE,IKER 10008661575 72504860 ELITE CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:36:58

 23 479 ARMSTRONG,THOMAS 10053901264 XEAST0012 ELITE KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 02:36:58

 24 257 CANTON,ISAAC 10041949147 71723344 SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 02:36:58

 25 106 MOREIRA,MAURICIO 10013315050 320 SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:36:58

 26 147 GIL,JAVIER 10015833717 48734100 SUB23 BAQUE-BH TEAM 02:36:58

 27 37 AGIRRE,JON 10042381506 72836210 SUB23 GRUPO EULEN 02:36:58

 28 483 BAKUMENKO,VLADISLAV 10060598914 51133435 ELITE KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 02:36:58

 29 84 COBOS,CARLOS 10014143085 8894061 SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:36:58

 30 486 DASCALU,VLAD 10010129006 X8483634S SUB23 DINAMO – BIKEXPERT RACING 02:37:08

 31 490 OVETT,FREDDY ALBERT 10053608951 213919 ELITE CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:37:08

 32 52 RUIZ,CARLOS 10042374836 72812765 SUB23 LIZARTE 02:37:08

 33 612 RUIZ DE LARRINAGA,JA 10001517931 72731961 ELITE LIZARTE 02:37:08

 34 40 MADARIAGA,JON 10042236915 72494960 SUB23 GRUPO EULEN 02:37:08

 35 119 LOPEZ,DIEGO 10040300551 45175117 SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:37:12

 36 96 CUADROS,ALVARO 10009393624 75571991 SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:37:12

 37 50 PARRA,JOSE FELIX 10014945963 48152968 SUB23 LIZARTE 02:37:12

 38 57 CASTRILLO,JAIME 10014715486 18175502 SUB23 LIZARTE 02:37:30

 39 202 COTERILLO,ANGEL 10023555624 72142722 SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:37:53

 40 124 PEREZ-LANDA,EDUARDO 10015906263 71737313 SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:37:53

 41 90 CAÑELLAS,XAVIER 10009991687 43229612 SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:37:53

 42 70 IRISARRI,GABRIEL 10037713580 21070353 SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:37:53

 43 333 HAMZA,ABDERAHMANE ME 000279 000279 ELITE ADEJE BIKE SHOP 02:37:53

 44 168 BALLARIN,IKER 10042380694 72833407 SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:37:53

 45 172 WOJTANEK,BARTLOMIEJ 10015996900 POL/17/0304 SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:37:53

 46 123 ORMAETXEA,PAUL 10016142905 79002352 SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:37:53

 47 169 CUADRADO,UNAI 10041703213 58005333 SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:37:53

 48 469 HEJMAN,TORBJORN ALEX 10020141830 M080396TOR02 SUB23 PEREZ CANOVAS-NOMARSPAIN 02:37:53

 49 130 AGUIRRE,ARKAITZ 10043327860 79000395 SUB23 EISER-HIRUMET 02:37:53

 50 197 KIRZHAYKIN,NIKITA 10010085960 5169 ELITE HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:37:53

 51 146 VALDIVIA,YERAI 10042384233 72845437 SUB23 BAQUE-BH TEAM 02:37:53

 52 484 PIASETSKI,ALIAKSANDR 10007891134 99 ELITE KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 02:37:53

 53 63 SESSLER,NICOLAS 10054193476 Y5297718G ELITE LIZARTE 02:37:53

 54 159 OJEDA,IÑIGO 10013312222 16626290 ELITE QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:37:53

 55 53 BERRADE,URKO 10042478506 73423322 SUB23 LIZARTE 02:37:53

 56 62 ZHYHUNOU,DZMITRY 10009050282 43 SUB23 LIZARTE 02:37:53

 57 285 ENTRIALGO,BERNARDO 10041707859 58427470 SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 02:39:26

 58 102 JUNQUERA,MARIO 10009371800 53649260 SUB23 KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 02:39:38

 59 276 SORIANO,GENIS 10007778168 48001224 ELITE GOMUR-LIEBANA 2017 02:39:45

 60 87 JUANGO,ODEI 10013754984 73136619 SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02:39:45

 61 15 AMONARRIZ,ANDER 10042289758 72602724 SUB23 AMPO 02:39:45

 62 178 CHAFER,OTTO FAUSTO 10042529430 73596243 SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:39:45

 63 321 FOULON,DORIAN 10009652995 0264337075 SUB23 URT VELO 64 02:40:00

 64 77 GOMEZ,JOSUE 10015390951 20050851 SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:40:00

 65 291 GOICOECHEA,AITOR 10042254594 72546862 SUB23 IZA-MAESTRE-ARABA.EUS 02:40:00

 66 135 WILLIAMSON,MAX 10014814510 724828 SUB23 EISER-HIRUMET 02:40:00

 67 154 MARQUEZ,LUIS MIGUEL 10043333318 79024046 SUB23 BAQUE-BH TEAM 02:40:00

 68 29 URRESTARAZU,JOSU 10011062024 44334759 ELITE AMPO 02:40:05

 69 283 COTILLAS,ALVARO 10042382819 72840310 SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 02:40:05

 70 35 GALLEGO,EUKEN 10042289253 72600540 SUB23 GRUPO EULEN 02:40:05

 71 66 ETXEBARRIA-ZARRAGA,A 10042147490 72318909 SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:40:05

 72 34 IBARGUREN,OIER 10023466708 72538580 SUB23 GRUPO EULEN 02:40:05

 73 223 ROTAETXE,EUKENI 10015412775 16098489 SUB23 EISER-HIRUMET 02:40:05

 74 8 ETXARRI,IÑIGO 10042290364 72604301 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:40:05

 75 88 BONNIN,JAUME 10039720874 41586248 ELITE BENICASSIM ME GUSTA-LUK 02:40:05

 76 42 SERRATO,ENRIQUE JAVI 10050201625 0123 SUB23 GRUPO EULEN 02:40:05

 77 139 REINICKE,FERMIN 10037170178 16104507 SUB23 EISER-HIRUMET 02:40:11

 78 11 MUJIKA,MIKEL 10014855532 72835919 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:41:05

 79 356 GARCIA,ENRIQUE 10010937136 71565385 SUB23 IZA-MAESTRE-ARABA.EUS 02:41:05

 80 478 PIÑERA,ISMAEL 10015667706 48664398 SUB23 KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 02:41:05

 81 158 VILLAR,PABLO 10042432228 73142769 SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:41:23

 82 3 ARMENDARIZ,KOLDO 10042250049 72523409 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:43:19

 83 611 ZUAZUBISKAR,ILLART 10006602044 44341937 ELITE AMPO 02:43:19

 84 336 CARNICER,CRISTOBAL 10014235742 20923499 SUB23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 02:43:19

 85 33 SARASOLA,MIKEL 10042286829 72595416 SUB23 GRUPO EULEN 02:43:19

 86 114 GARCIA,GONTZAL 10040510618 46368913 SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:43:19

 87 32 GARIKANO,LUIS MARI 10015391052 72839910 SUB23 GRUPO EULEN 02:43:50

 88 318 IGLESIAS,JAVIER 10041882257 71283520 SUB23 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 02:43:50

 89 311 REY,AITOR 10007502932 44687155 ELITE KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 02:43:50

 90 157 MARTINEZ,JOSE LUCIAN 10009592371 874 SUB23 BAQUE-BH TEAM 02:43:50

 91 280 GUTIERREZ,ALFONSO 10014356687 72174488 SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 02:43:50

 92 126 ARAMENDI,DORIAN 10015123593 0233100056 SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:43:50

 93 149 FUENTES,ANGEL 10014356586 71364351 SUB23 BAQUE-BH TEAM 02:43:50

 94 25 LABAIRU,ASIER 10042485374 73453599 SUB23 AMPO 02:43:50

 95 163 JAKA,MIKEL 10042432632 73143411 SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:43:50

 96 284 IGLESIAS,ALEJANDRO 10009994317 71678406 SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 02:43:50

 97 18 MURGIONDO,XABIER 10014786319 72540628 SUB23 AMPO 02:43:50

 98 287 LORRIAUX,VICTOR 10015556053 2742064 SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 02:43:50

 99 294 MONTES,MATEO 10041547912 53511419 SUB23 KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 02:43:50

 100 74 MARTINEZ,FRANCISCO J 10041975621 71906162 SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:43:50

 101 243 ROPERO,ALEJANDRO 10015668514 75579299 SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 02:43:50

 102 9 TXINTXURRETA,EKAITZ 10014785511 44342828 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:43:50

 103 36 KORTABARRIA,ARITZ 10042286122 72593571 SUB23 GRUPO EULEN 02:43:50

 104 27 MUJIKA,ERIKO 10013276856 72544717 SUB23 AMPO 02:43:50

 105 134 RAMIREZ,ALAIN 10016219087 79046586 ELITE EISER-HIRUMET 02:43:50

 106 244 CAMACHO,JUAN 10008666730 70360116 SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 02:43:50

 107 246 LOPEZ,JUAN PEDRO 10015351343 47346115 SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 02:43:50

 108 160 ARANA,ASIER 10013229669 44572090 SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:43:50

 109 161 GOMEZ,BENJAMIN 10042475472 73417117 SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:43:50

 110 131 MALATSETXEBARRIA,OSK 10013665159 72592220 SUB23 EISER-HIRUMET 02:43:50

 111 199 ELGUEZABAL,MIKEL 10043337156 79068432 SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:43:50

EQUIPOS

1 FUNDACION EUSKADI 07:50:54

 2 AMPO 07:50:54

 3 GOMUR-LIEBANA 2017 07:50:54

 4 ALDRO 07:50:54

 5 POLARTEC FUNDACION CONTAD 07:50:54

 6 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 07:50:54

 7 LIZARTE 07:51:14

 8 BAQUE-BH TEAM 07:51:49

 9 KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 07:51:49

 10 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 07:52:44

 11 GRUPO EULEN 07:54:11

 12 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 07:57:58

 13 EISER-HIRUMET 07:57:58

 14 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 07:58:41

 15 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 08:04:29

MONTAÑA

 1 120 LOPEZ-COZAR,JUAN ANTONIO FUNDACION EUSKADI 6

 2 159 OJEDA,IÑIGO QUICK STEP TELCO´M GIMEX 6

 3 52 RUIZ,CARLOS LIZARTE 4

 4 119 LOPEZ,DIEGO FUNDACION EUSKADI 4

 5 59 SAMITIER,SERGIO LIZARTE 2

 6 57 CASTRILLO,JAIME LIZARTE 2

 7 84 COBOS,CARLOS CAJA RURAL – SEGUROS RGA 1

 8 96 CUADROS,ALVARO CAJA RURAL – SEGUROS RGA 1

V CRITERIUM DE VERANO UDAKO KRITERUMA 2017

 1.- 59 SAMITIER,SERGIO SUB23 LIZARTE 08:32:44-000

 2.- 282 GARCIA,JOSE ANTONIO SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 08:33:02-000 a 18

 3.- 24 ARANBURU,JOKIN SUB23 AMPO 08:33:02-000 a 18

 4.- 108 ALONSO,MIKEL SUB23 FUNDACION EUSKADI 08:33:02-000 a 18

 5.- 120 LOPEZ-COZAR,JUAN ANTON ELITE FUNDACION EUSKADI 08:33:02-000 a 18

 6.- 249 BALLESTEROS,MIGUEL ANG SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 08:33:02-000 a 18

 7.- 240 ESKIBEL,IKER ELITE POLARTEC FUNDACION CONTAD 08:33:02-000 a 18

 8.- 260 AROZAMENA,JESUS ALFONS SUB23 ALDRO 08:33:02-000 a 18

 9.- 355 HAIMELOT,HAILU ELITE ALDRO 08:33:02-000 a 18

 10.- 268 LLACER,EDUARDO SUB23 ALDRO 08:33:02-000 a 18

 11.- 257 CANTON,ISAAC SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 08:33:02-000 a 18

 12.- 86 AZKARATE,IKER ELITE CAJA RURAL – SEGUROS RGA 08:33:02-000 a 18

 13.- 147 GIL,JAVIER SUB23 BAQUE-BH TEAM 08:33:02-000 a 18

 14.- 352 RODRIGUEZ,SERGIO ELITE FUNDACION EUSKADI 08:33:11-000 a 27

 15.- 52 RUIZ,CARLOS SUB23 LIZARTE 08:33:12-000 a 28

 16.- 483 BAKUMENKO,VLADISLAV ELITE KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 08:33:45-000 a 1:01

 17.- 90 CAÑELLAS,XAVIER SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 08:33:57-000 a 1:13

 18.- 484 PIASETSKI,ALIAKSANDR ELITE KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 08:33:57-000 a 1:13

 19.- 63 SESSLER,NICOLAS ELITE LIZARTE 08:33:57-000 a 1:13

 20.- 159 OJEDA,IÑIGO ELITE QUICK STEP TELCO´M GIMEX 08:33:57-000 a 1:13

 21.- 279 GUTIERREZ,CARLOS SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 08:34:24-000 a 1:40

 22.- 37 AGIRRE,JON SUB23 GRUPO EULEN 08:34:24-000 a 1:40

 23.- 40 MADARIAGA,JON SUB23 GRUPO EULEN 08:34:34-000 a 1:50

 24.- 121 MARTIN,GOTZON SUB23 FUNDACION EUSKADI 08:34:50-000 a 2:06

 25.- 62 ZHYHUNOU,DZMITRY SUB23 LIZARTE 08:35:19-000 a 2:35

 26.- 168 BALLARIN,IKER SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 08:35:19-000 a 2:35

 27.- 169 CUADRADO,UNAI SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 08:35:19-000 a 2:35

 28.- 70 IRISARRI,GABRIEL SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 08:35:19-000 a 2:35

 29.- 53 BERRADE,URKO SUB23 LIZARTE 08:35:19-000 a 2:35

 30.- 124 PEREZ-LANDA,EDUARDO SUB23 FUNDACION EUSKADI 08:35:19-000 a 2:35

 31.- 479 ARMSTRONG,THOMAS ELITE KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 08:35:31-000 a 2:47

 32.- 34 IBARGUREN,OIER SUB23 GRUPO EULEN 08:36:09-000 a 3:25

 33.- 201 LATORRE,JULEN SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 08:36:16-000 a 3:32

 34.- 87 JUANGO,ODEI SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 08:37:11-000 a 4:27

 35.- 178 CHAFER,OTTO FAUSTO SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 08:37:11-000 a 4:27

 36.- 321 FOULON,DORIAN SUB23 URT VELO 64 08:37:26-000 a 4:42

 37.- 35 GALLEGO,EUKEN SUB23 GRUPO EULEN 08:37:31-000 a 4:47

 38.- 283 COTILLAS,ALVARO SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 08:37:31-000 a 4:47

 39.- 281 PAZOS,JUAN JOSE SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 08:37:38-000 a 4:54

 40.- 20 ORBEA,UNAI SUB23 AMPO 08:37:38-000 a 4:54

 41.- 379 GOLDSTEIN,OMER SUB23 AMPO 08:37:38-000 a 4:54

 42.- 29 URRESTARAZU,JOSU ELITE AMPO 08:37:57-000 a 5:13

 43.- 158 VILLAR,PABLO SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 08:39:32-000 a 6:48

 44.- 42 SERRATO,ENRIQUE JAVIER SUB23 GRUPO EULEN 08:40:45-000 a 8:01

 45.- 134 RAMIREZ,ALAIN ELITE EISER-HIRUMET 08:41:16-000 a 8:32

 46.- 246 LOPEZ,JUAN PEDRO SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 08:41:16-000 a 8:32

 47.- 284 IGLESIAS,ALEJANDRO SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 08:41:16-000 a 8:32

 48.- 36 KORTABARRIA,ARITZ SUB23 GRUPO EULEN 08:41:16-000 a 8:32

 49.- 244 CAMACHO,JUAN SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 08:41:16-000 a 8:32

 50.- 149 FUENTES,ANGEL SUB23 BAQUE-BH TEAM 08:41:16-000 a 8:32

 51.- 243 ROPERO,ALEJANDRO SUB23 POLARTEC FUNDACION CONTAD 08:41:16-000 a 8:32

 52.- 199 ELGUEZABAL,MIKEL SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 08:41:16-000 a 8:32

 53.- 336 CARNICER,CRISTOBAL SUB23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 08:42:16-000 a 9:32

 54.- 131 MALATSETXEBARRIA,OSKAR SUB23 EISER-HIRUMET 08:43:35-000 a 10:51

Clasificación por equipos

 1.- POLARTEC FUNDACION CONTAD 25:39:06

 2.- ALDRO 25:39:06 a mt.

 3.- LIZARTE 25:39:08 a 2

 4.- FUNDACION EUSKADI 25:39:15 a 9

 5.- CAJA RURAL – SEGUROS RGA 25:40:28 a 1:22

 6.- GOMUR-LIEBANA 2017 25:41:50 a 2:44

 7.- KUOTA-CONSTRUCCIONES PAUL 25:43:13 a 4:07

 8.- QUICK STEP TELCO´M GIMEX 25:43:40 a 4:34

 9.- AMPO 25:45:04 a 5:58

 10.- GRUPO EULEN 25:45:07 a 6:01

 11.- BAQUE-BH TEAM 25:45:59 a 6:53

 12.- EISER-HIRUMET 25:50:16 a 11:10

 13.- AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 25:50:32 a 11:26

Comentar

Su dirección de correo electrónico no será publicada.Los campos necesarios están marcados *

*