
Recorrido 2026 © Tour Bélgica
Redacción / Ciclo 21
El día 17 de junio da comienzo la 95ª edición de la Vuelta a Bélgica que tendrá comienzo en Scherpenheuvel-Zichem. Cinco etapas después, la carrera terminará en Hoeilaart tras varias etapas de terreno variado que beneficiará a la gente fuerte en el sprint, pero también a quienes intenten romper el pelotón en los últimos kilómetros.
ETAPAS
Martes 17 junio: 1ª etapa. Scherpenheuvel-Zichem – Scherpenheuvel-Zichem

Altimetría 1ª etapa © Tour Bélgica
Miércoles 18 junio 2ª etapa. Merelbeke-Melle – Knokke-Heist

Altimetría 2ª etapa © Tour Bélgica
Jueves 19 junio: 3ª etapa. Durbuy – Durbuy

Altimetría 3ª etapa © Tour Bélgica
Viernes 20 junio: 4ª etapa. Begijnendijk (Betekom) – Aarschot

Altimetría 4ª etapa © Tour Bélgica
Sábado 21 junio: 5ª etapa. Gingelom – Hoeilaart

Altimetría 5ª etapa © Tour Bélgica
DORSALES
| UAE Team Emirates-XRG |
|---|
| 1 | Fugger Heimo |
| 2 | Johansen Julius |
| 3 | Vermeersch Florian |
| 4 | Herregodts Rune |
| 5 | Molano Sebastian |
| 6 | Giaimi Luca |
| 7 | Oliveira Rui |
| Alpecin-Premier Tech |
|---|
| 11 | Philipsen Jasper |
| 12 | Del Grosso Tibor |
| 13 | De Vylder Lindsay |
| 14 | Rickaert Jonas |
| 15 | Sénéchal Florian |
| 16 | Marsman Tim |
| 17 | Geens Jonas |
| Soudal Quick-Step |
|---|
| 21 | Merlier Tim |
| 22 | Bastiaens Ayco |
| 23 | Pedersen Casper |
| 24 | Stuyven Jasper |
| 25 | Van den Bossche Fabio |
| 26 | van Baarle Dylan |
| 27 | Van Lerberghe Bert |
| Lotto-Intermarché |
|---|
| 31 | Artz Huub |
| 32 | Berckmoes Jenno |
| 33 | De Buyst Jasper |
| 34 | De Schuyteneer Steffen |
| 35 | Giddings Joshua |
| 36 | Slock Liam |
| 37 | van der Hoorn Taco |
| Decathlon CMA CGM Team |
|---|
| 41 | Dewulf Stan |
| 42 | Bol Cees |
| 43 | L’Hote Antoine |
| 44 | Ghys Robbe |
| 45 | Pedersen Rasmus Søjberg |
| 46 | Kooij Olav |
| Lidl-Trek |
|---|
| 51 | Teutenberg Tim Torn |
| 52 | Álvarez Héctor |
| 53 | Kragh Andersen Søren |
| 54 | Norsgaard Mathias Sunekær |
| 55 | Söderqvist Jakob |
| 56 | Theuns Edward |
| 57 | Vergaerde Otto |
| Movistar Team |
|---|
| 61 | García Cortina Iván |
| 63 | Canal Carlos |
| 64 | Maciejuk Filip |
| 65 | Milesi Lorenzo |
| 66 | Moro Manlio |
| NSN Cycling Team |
|---|
| 71 | Girmay Biniam |
| 72 | Askey Lewis |
| 73 | Boivin Guillaume |
| 74 | Louvel Matis |
| 75 | Neilands Krists |
| 76 | Sheehan Riley |
| 77 | Stewart Jake |
| Team Picnic PostNL |
|---|
| 81 | Degenkolb John |
| 82 | Biesterbos Frits |
| 83 | van Rees Christiaan |
| 84 | Eekhoff Nils |
| 85 | van den Berg Julius |
| 86 | Märkl Niklas |
| 87 | van der Werff Thom |
| Uno-X Mobility |
|---|
| 91 | Abrahamsen Jonas |
| 92 | Hvideberg Jonas Hem |
| 93 | Ingebrigtsen Storm |
| 94 | Blume Levy William |
| 95 | Resell Erik |
| 96 | Tiller Rasmus |
| 97 | Wærenskjold Søren |
| XDS Astana Team |
|---|
| 101 | Romele Alessandro |
| 102 | Gate Aaron |
| 103 | Toneatti Davide |
| 104 | Kanter Max |
| 105 | Syritsa Gleb |
| 106 | Teunissen Mike |
| 107 | Wang Gustav |
| Team Flanders-Baloise |
|---|
| 111 | Crabbe Tom |
| 112 | Geeraerts Ferre |
| 113 | Hesters Jules |
| 114 | Lambrecht Michiel |
| 115 | Lanhove Milan |
| 116 | Van Hemelen Vincent |
| 117 | Van Hautegem Leander |
| Cofidis |
|---|
| 121 | Allegaert Piet |
| 122 | Aranburu Alex |
| 123 | Biermans Jenthe |
| 124 | Fretin Milan |
| 125 | Kirsch Alex |
| 126 | Maas Jan |
| 127 | Page Hugo |
| Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team |
|---|
| 131 | Bennett Sam |
| 132 | De Gendt Aimé |
| 133 | Frison Frederik |
| 134 | Hermans Quinten |
| 135 | Malecki Kamil |
| 136 | Liepins Emils |
| 137 | Van Moer Brent |
| Team TotalEnergies |
|---|
| 141 | Brunel Alexys |
| 142 | Dauphin Florian |
| 143 | Delettre Alexandre |
| 144 | Gachignard Thomas |
| 145 | Leroux Samuel |
| 146 | Jeannière Emilien |
| 147 | Turgis Anthony |
| Tudor Pro Cycling Team |
|---|
| 151 | Kelemen Petr |
| 152 | de Kleijn Arvid |
| 153 | Kolze Changizi Sebastian |
| 154 | Lienhard Fabian |
| 155 | Mozzato Luca |
| 156 | Pluimers Rick |
| 157 | Zijlaard Maikel |
| Unibet Rose Rockets |
|---|
| 161 | Bloem Joren |
| 162 | Kopecky Matyas |
| 163 | Kopecky Tomas |
| 164 | Kubis Lukas |
| 165 | Meris Sergio |
| 166 | Mouris Wessel |
| 167 | Townsend Rory |
| Baloise Lions |
|---|
| 171 | Baers Arne |
| 172 | Bellens Jarno |
| 173 | Depuydt Daan |
| 174 | Godfroid Olivier |
| 175 | Hillen Michiel |
| 176 | Ronhaar Pim |
| 177 | van den Boer Arthur |
| Tarteletto-Isorex |
|---|
| 181 | Dupont Timothy |
| 182 | Lauryssen Yorben |
| 183 | Marchand Gianni |
| 184 | Moonen Zeno |
| 185 | Santy Arne |
| 186 | Killy Jonah |
| 187 | Vermoote Jelle |
| BEAT CC p/b Saxo |
|---|
| 191 | Appel Stijn |
| 192 | Coppens Michiel |
| 193 | Dekker David |
| 194 | Kerckhaert Jochem |
| 195 | van Sintmaartensdijk Daan |
| 196 | Kroonen Max |
| 197 | Eising Tijmen |
| Metec-SOLARWATT p/b Mantel |
|---|
| 201 | Broex Victor |
| 202 | Dorussen Johan |
| 203 | Gal Ryan |
| 204 | Hoogendoorn Roy |
| 205 | Konings Roan |
| 206 | Kortleve Bart |
| 207 | Van Vliet Michiel |
| Aarco |
|---|
| 211 | Baguelin Jocelyn |
| 212 | Blaise Arthur |
| 213 | Dockx Gilles |
| 214 | Hannes Victor |
| 215 | Meens Johan |
| 216 | Place Maxence |
| 217 | Zabelinskiy Bogdan |
| Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team |
|---|
| 221 | Corsus Yordi |
| 222 | De Bruyckere Kay |
| 223 | De Clercq Naud |
| 224 | Kuypers Gerben |
| 225 | Nuyens Wies |
| 226 | Vandenberghe Viktor |
| 227 | Vanthourenhout Michael |
PALMARÉS
Edición 2025: Baroncini