Victoria de Rafael Miralles en el Memorial Francesc Alomar

El máster 30 Rafael Miralles (CC Inca) se adjudicó una nueva victoria en el Memorial Francesc Alomar, celebrado en Sineu y organizado por la AC Sineu en un circuito urbano de la localidad. Miralles superó a Isidre Amengual (Bimont) y a Toni Ballester (Requena Club), primer sub-23, trío que junto a  Joan Horrach, doblaba al pelotón a falta de 12 vueltas.

La prueba para máster se decidía gracias a las bonificaciones en las que dominaba Antonio Abraham (AC Sineu), que superaba a su compañero de equipo Bartolomé Amengual y al máster 50 Bartomeu Quetglas (Montuiri). Philip Axe (Ride 24), séptimo, era el primer máster 60.

Fuente: balearbike.com

CLASIFICACIONES

Open

2 514 AMENGUAL,ISIDRE MA-30 BIMONT GRUPO 0 01:31:29 8
3 37 BALLESTER,TONI SUB23 REQUENA CLUB 0 01:31:30 7
4 915 HORRACH,Juan Sebasti ELITE MADISON 0 01:31:41 2
5 153 MIRALLES,JOSEP SUB23 GIJON LAS MESTA 0 01:32:50 3
6 686 PERIS,JAVIER ELITE REQUENA CLUB 0 01:32:53 0
7 564 MAS,PEDRO MA-30 ANTONI GELABE 0 01:32:53 0
8 562 PERELLO,MIGUEL MA-30 ANTONI GELABE 0 01:32:53 0
9 566 MUNTANER,ANTONIO MA-30 ORQUIN G.D. 0 01:32:53 0
10 924 RIUTORT,Juan Carlos SUB23 BURGOS BH 1 01:33:18 11
11 41 PASTOR,VICENTE SUB23 REYNO DE NAVARR 1 01:33:22 7
12 103 MUNTANER,ALBERTO ELITE PERFORMANCE UNI 1 01:33:24 5
13 4 SOTO,MIGUEL ANGEL ELITE ANTONI GELABE 1 01:33:25 4
14 403 CRESPI,DANIEL SENIO SINEU AGRUPAC 1 01:33:28 1
15 509 ARTIGUES,FRANCESC MA-30 ANTONI GELABE 1 01:33:28 1
16 170 MARTINEZ,AGUSTIN ELITE CALVIA CLUB C 1 01:33:29 0
17 944 GLAUBITZ,Daniel ELITE REQUENA 1 01:33:29 0
18 142 SUREDA,ANTONIO SUB23 DIPUTACION DE L 1 01:33:29 0
19 125 BORRAS,LUIS SUB23 SINEU AGRUPAC 1 01:33:35 0
20 628 MUÑOZ,MIGUEL ANGEL MA-30 ANTONI GELABE 1 01:33:35 0
21 646 BAUZA,JAIME MA-30 CICLISTA MANA 1 01:33:35 0
22 404 AMENGUAL,PERE SENIO BIMONT GRUPO 1 01:33:35 0
23 194 GACIAS,Biel ELITE SINEU 1 01:33:35 0
24 39 BATLE,JOAN ELITE ESTEVE. GRUP 1 01:33:35 0
25 524 FERNANDEZ,MARCOS MA-30 SINEU AGRUPAC 1 01:34:05 0
26 526 REYNES,SALVADOR MA-30 SINEU AGRUPAC 1 01:34:05 0
27 101 MAS,GASPAR SUB23 MUTUA LEVANTE-D 1 01:34:39 0
28 512 BENNASSAR,JAUME MA-30 INCA CLUB CIC 1 01:34:47 0
29 672 PINTO,MANUEL SANTI MA-30 SON SERVERA. 2 01:36:45 0
30 38 LOPEZ,JOSE Mª SUB23 ANTONI GELABE 2 01:37:13

Cadetes y júnior

1 222 CASASNOVAS,PERE JUN-1 PETRA CLUB CI 0 00:47:43 18
2 201 SUREDA,JAUME JUN-1 CASTILLO DE OND 1 00:50:32 9
3 214 BUADES,MARC JUN-1 REQUENA CLUB 1 00:50:36 5
4 340 TORRENS,JOAN CAD-1 DEFENSORA SOL 1 00:50:39 2
5 312 RIVAS,LUIS CAD-1 SANSE/LA GRUPET 1 00:50:40 1
6 220 COCOVI,JOAN JUN-1 DEFENSORA SOL 1 00:50:40 1
7 213 MARI,XAVIER JUN-1 REQUENA CLUB 1 00:50:41 0
8 334 MARTIN,MIGUEL ENRIQ CAD-1 INCA CLUB CIC 1 00:50:41 0
9 200 CRESPI,PEDRO JUN-1 ESTABLIMENTS 1 00:50:41 0
10 316 XUCGLA,PEDRO MANUEL CAD-1 ANTONI GELABE 1 00:50:41 0
11 203 ROMERO,JUAN ANGEL JUN-1 ANTONI GELABE 1 00:50:41 0
12 204 SALAS,JOSEP JUN-1 HORRACH-REYNE 1 00:50:41 0
13 317 HERNANDEZ,ALEJANDRO CAD-1 ESTABLIMENTS 1 00:50:41 0
14 228 MASSANET,MARC JUN-1 POLLENÇA CLUB 1 00:50:41 0
15 322 NAVIO,ENRIQUE CAD-1 INCA CLUB CIC 1 00:50:41 0
16 339 TORRENS,RAFEL CAD-1 DEFENSORA SOL 1 00:50:41 0
17 343 GELABERT,JAUME CAD-1 DEFENSORA SOL 1 00:50:41 0
18 319 BLANCO,JOSEP CAD-1 PETRA CLUB CI 2 00:52:53 0
19 301 SANSO,MARC CAD-1 ESTABLIMENTS 2 00:52:53 0
20 300 IGLESIAS,SERGI CAD-1 ESTABLIMENTS 2 00:52:53 0
21 329 LOPEZ,JOSE JAVIER CAD-1 JOAN LLANERAS 2 00:54:15 0
22 356 LARA,RUBEN CAD-1 INCA CLUB CIC 2 00:54:15 0
23 314 GORNALS,BARTOLOME CAD-1 ANTONI GELABE 3 00:54:55 0
24 303 SUREDA,AINA F-CAD IVRE-RUSTIC LEV 3 00:54:55 0
25 302 SUREDA,CARME F-CAD IVRE-RUSTIC LEV 3 00:54:55 0
26 341 MENDEZ,MARIA GABRIE F-CAD DEFENSORA SOL 3 00:54:55 0
27 365 MERINO,Juan Carlos CAD-1 POLLENÇA 3 00:55:17 0
28 328 LOPEZ,SEBASTIAN CAD-1 JOAN LLANERAS 3 00:56:09 0
29 305 AMOROS,MARINA F-CAD HORRACH-REYNE 3 00:56:26 0

Máster

1 742 ABRAHAM,ANTONIO MA-40 SINEU AGRUPAC 0 00:36:38 12
2 917 AMENGUAL,BARTOLOME MA-40 SINEU AGRUPAC 0 00:36:42 8
3 934 QUETGLAS,Bartomeu MA-50 MONTUIRI 0 00:36:46 4
4 737 GIRONA,JUAN MA-40 HORRACH-REYNE 0 00:36:48 2
5 855 GAYA,JULIA XAVIER MA-40 SINEU AGRUPAC 0 00:36:49 1
6 935 MULET,Pedro MA-50 INCA C.C. 0 00:36:50 0
7 902 AXE,Philip MA-60 RIDE 24 0 00:36:50 0
8 919 MARTINEZ,Miguel Ange MA-40 MONTUIRI 0 00:36:50 0
9 835 LUNA,JUAN DE DIOS MA-40 BIMONT GRUPO 0 00:36:50 0
10 797 FONT,JAIME MA-50 REQUENA CLUB 0 00:36:50 0
11 798 BRYANT,MARTIN MA-40 CICLOS UNO 0 00:36:50 0
12 794 MANERA,JUAN MA-40 INCA CLUB CIC 0 00:36:50 0
13 938 NOURRY,Stephane MA-40 VELO CLUB LIONNAIS 0 00:36:50 0
14 823 FRY,GARY ROBERT MA-50 FELANITX CLUB 0 00:36:50 0
15 754 SIERRA,SANTIAGO MA-40 BIMONT GRUPO 0 00:36:50 0
16 894 MARTORELL,JOAN MIQUE MA-40 INCA CLUB CIC 0 00:36:57 3
17 841 FRANCO,MIGUEL ANGEL MA-40 AMICS DE SA M 0 00:37:00 0
18 921 BERGARECHE,Francisco MA-60 BOBRUC OIL 0 00:37:00 0
19 939 TEJERO,Francisco MA-40 SA POBLA 0 00:37:00 0
20 771 COMAS,JAUME MA-40 C´AN PICAFORT 0 00:37:00 0
21 789 BUADES,GUILLEM MA-40 REQUENA CLUB 0 00:37:00 0
22 749 SOLER,JOSE ANTONIO MA-40 MONTUIRI CLUB 0 00:37:00 0
23 764 ESTELA,JOSEP MARIA MA-40 SINEU AGRUPAC 0 00:37:50 0
24 757 ABRAHAM,JUAN ANTONIO MA-40 ESTABLIMENTS 0 00:37:50 0
25 915 AMER,SEBASTIAN MA-40 PLATGES DE CA 0 00:38:00 0
26 42 RAYO,Catalina F-ELI JOSELIN C.C 1 00:38:46 0
27 753 BENNASAR,RAFAEL MA-50 ESTABLIMENTS 1 00:38:46 0
28 909 MESQUIDA,ANDRES MA-40 SES SALINES A 1 00:38:46 0
29 827 MAS,XISCO MA-40 C´AN PICAFORT 1 00:38:46 0
30 903 ARBONA,MIGUEL MA-40 PETRA CLUB CI 1 00:38:46 0
31 730 RODRIGUEZ,JORGE APAR MA-40 SINEU AGRUPAC 1 00:38:46 0
32 751 GARI,EMILI MA-40 SINEU AGRUPAC 1 00:38:46 0
33 747 SALVA,ANDRES MA-40 ESTABLIMENTS 1 00:38:57 0
34 954 RIPOLL,Sebastia MA-40 INCA C.C. 1 00:38:57 0
35 688 SOTO,Maria Del Carme F-ELI BIMONT 2 00:41:07 0
36 952 JURADO,RAFAEL MA-40 MONTUIRI CLUB 2 00:41:07 0

Infantiles

1 40 ALEJOS,MARCOS INF-1 POLLENÇA CLUB 0 00:21:41 6
2 1 BENNASSAR,JOAN MARTI INF-1 INCA CLUB CIC 0 00:22:29 6
3 50 LIROLA,MARC INF-1 THE GAMBERS C 0 00:22:32 3
4 59 MEDINA,Emilio David INF-1 PLATGES DE CALA MILLOR 0 00:22:33 2
5 30 PASCH,LLOYD INF-1 HORRACH-REYNE 0 00:22:34 1
6 18 GAMUNDI,MATEU INF-1 FELANITX CLUB 0 00:22:35 0
7 9 GORNALS,MATIES INF-1 ANTONI GELABE 0 00:22:35 0
8 3 HORRACH,FRANCESC INF-1 HORRACH-REYNE 0 00:22:35 0
9 67 PERELLO,Ramon INF-1 DEFENSORA SOLLERENSE 0 00:22:35 0
10 42 COMPANY,JAUME INF-1 POLLENÇA CLUB 0 00:22:35 0
11 58 MARTINEZ,AITOR INF-1 JOAN LLANERAS 0 00:22:38 0
12 12 LOPEZ,MARIA FIN-1 HORRACH-REYNE 0 00:22:50 0
13 13 LOPEZ,MARTA FIN-1 HORRACH-REYNE 0 00:22:50 0
14 41 TUGORES,IVAN INF-1 POLLENÇA CLUB 0 00:22:50 0
15 54 ARBONA,MIQUEL INF-1 PETRA CLUB CI 0 00:22:50 0
16 10 XUCGLA,RAQUEL FIN-1 ANTONI GELABE 1 00:25:38 0
17 35 CAPO,BARTOMEU INF-1 PETRA CLUB CI 1 00:26:40 0

Alevines

1 4 AMENGUAL,SEBASTIA ALE-1 INCA CLUB CIC 0 00:14:25 8
2 25 COLL,JAUME ALE-1 ANTONI GELABE 0 00:14:26 7
3 3 BENNASSAR,FRANCESC ALE-1 INCA CLUB CIC 0 00:14:34 3
4 59 GARAU,MARINA FAL-1 INCA CLUB CIC 0 00:14:41 0
5 16 GIRONA,CLARA FAL-1 HORRACH-REYNE 0 00:15:15 0
6 15 GIRONA,MARTA FAL-1 HORRACH-REYNE 0 00:15:37 0
7 58 CRESPI,JAUME ALE-1 ESTABLIMENTS 0 00:15:49 0
8 42 RIVAS,INES FAL-1 INCA CLUB CIC 0 00:15:49 0
9 1 ROSSELLO,MARIA FAL-1 PORRERENCA PE 0 00:16:47 0

Principiantes

1 22 GORNALS,BLAI PRIN1 ANTONI GELABE 00:03:01
2 41 LLULL,SERGIO PRIN1 PLATGES DE CA 00:03:01 mt.
3 56 TERRASA,MARC PRIN1 PETRA CLUB CI 00:03:01 mt.
4 103 AMENGUAL,Sergi PRIN2 BTT SINEU 00:03:01 mt.
5 65 CAPO,PEDRO PRIN1 PETRA CLUB CI 00:03:01 mt.
6 89 TEJERO,Francisco PRIN2 SA POBLA 00:03:01 mt.
7 106 COLOMBRAM,Joan PRIN1 PETRA 00:03:01 mt.
8 86 DOMENGE,PERE PRIN1 PETRA CLUB CI 00:03:01 mt.

Promoción

1 5 NOGUERA,BERNAT LOCAL PORRERENCA PE 0 00:23:26 9
2 46 SANCHO,Miquel Angel LOCAL SINEU 0 00:23:30 5
3 8 ABRAHAM,ALEJANDRO LOCAL PORRERENCA PE 0 00:23:31 4
4 10 ROSSELLO,TOMEU LOCAL PORRERENCA PE 0 00:23:32 3
5 11 MIERAS,BERNARDO LOCAL PORRERENCA PE 0 00:23:34 1
6 101 MASSANET,Cristofol LOCAL BTT SINEU 0 00:23:35 0
7 1 ARAGUNDE,ADRIAN LOCAL PORRERENCA PE 0 00:23:35 0
8 66 MIRALLES,GABRIEL LOCAL MURO CLUB CIC 0 00:23:41 0
9 29 TROBAT,JUAN CARLOS LOCAL PORRERENCA PE 0 00:23:41 0
10 99 PONS,Gerard LOCAL SINEU 0 00:23:41 0
11 97 GORNALS,Juan LOCAL SES SALINES 0 00:23:41 0
12 42 SALES,ANTONIO LOCAL MURO CLUB CIC 0 00:23:41 0
13 80 FEBRER,FRANCISCO LOCAL SA POBLA CLUB 0 00:23:41 0
14 76 REUS,DANIEL LOCAL B.T.T. SINEU 0 00:24:03 0
15 92 ALOMAR,Mateu LOCAL SINEU 0 00:24:15 2
16 56 BERGAS,MIQUEL ANGEL LOCAL SINEU AGRUPAC 0 00:24:17 0
17 104 BAUZA,Antonio LOCAL BTT SINEU 0 00:24:53 0
18 98 GORNALS,Guillermo LOCAL SES SALINES 0 00:24:53 0
19 58 MARTINEZ,JOAQUIN LOCAL SA POBLA CLUB 0 00:24:53 0
20 102 CRESPI,Juan Pedro LOCAL INCA 0 00:24:53 0
21 9 JUAN,RAFAEL LOCAL PORRERENCA PE 0 00:24:53 0
22 19 ALOMAR,JERONI LOCAL SINEU AGRUPAC 0 00:24:53 0
23 921 CIFRE,MIGUEL LOCAL SA POBLA CLUB 0 00:25:33 0
24 59 CLADERA,XISCO BIEL LOCAL SA POBLA CLUB 0 00:25:33 0

Comentar

Su dirección de correo electrónico no será publicada.Los campos necesarios están marcados *

*