Walter Pérez, primer líder de la Vuelta a Valencia

El argentino Walter Pérez se ha impuesto en la primera etapa de la Volta a la Província de Valencia-Trofeu Diputació, una etapa que arrancaba desde el circuito de velocidad Ricardo Tormo de Cheste y que ha finalizado en Algemesí tras 134 kilómetros de trazado llano.

Walter Pérez ha batido en el sprint a Josep Betalú (Gsport-Valencia). Ambos habían atacado en el circuito final de Algemesí, un trazado semiurbano al que los corredores dieron cinco vueltas. La máxima ventaja de los escapados llegó a ser de poco más de un minuto pero finalmente apenas fueron un puñado de segundos los que sirvieron para que Pérez y Betalu se jugaran la etapa y el maillot de primer líder de la Volta. El argentino se vistió finalmente de líder, su gran objetivo, puesto que en principio no es uno de los candidatos al triunfo en una prueba con dos jornadas de montaña en Estivella (viernes) y Náquera (sábado) antes de la fiesta final de Moncada (domingo). El pelotón ha entrado con el también argentino Sebastián Tolosa en cabeza a sólo siete segundos del duo cabecero.

Este año son 24 los equipos invitados y entre ellos las selecciones nacionales de Israel y Argentina, el equipo Asada de Japón y dos formaciones holandesas: West Frisia y Westland Wil Vooruit.

La Volta a la Província de Valencia-Trofeu Diputació tendrá su segunda etapa en Estivella, jornada con 136 kilómetros y bautizada como Gran Premi Morvedra-La Baronía, según informa la federación autonómica.

 LÍDER DE LA VOLTA: Walter Pérez (Argentina)

LÍDER DE LAS METAS VOLANTES: Roy Goldstein (Westland Wil Voor)

LÍDER DE LA MONTAÑA: Hugo González (Gomur)

MEJOR SUB-23: Eddy Valdespino (Opel Ibaigane)

CLASIFICACIÓN 1ª ETAPA

1 211 PEREZ,Walter ELITE SELEC ARGENTINA 03:02:29
2 23 BETALU,Josep ELITE GSPORT-VALENCIA TERRA I M 03:02:29 mt.
3 215 TOLOSA,Sebastian Jos ELITE SELEC ARGENTINA 03:02:36 7 seg.
4 57 GONZALEZ,Jonathan ELITE TELCO´M CONOR UNSAIN 03:02:36 7 seg.
5 91 SIMON,Jordi ELITE COLUER BICYCLES-BIKE IMPO 03:02:36 7 seg.
6 201 VALDESPINO,Eddy SUB23 IBAIGANE OPEL 03:02:36 7 seg.
7 131 SANCHEZ,Andrés ELITE MUTUA LEVANTE-DELIKIA 03:02:36 7 seg.
8 212 CRESPO,Marcos ELITE SELEC ARGENTINA 03:02:36 7 seg.
9 44 INTZIARTE,Unai SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 03:02:36 7 seg.
10 151 GALLEGO,Alberto ELITE BICICLETAS RGUEZ.EXTREMAD 03:02:36 7 seg.
11 232 FERNANDEZ,Higinio ELITE LIZARTE 03:02:36 7 seg.
12 123 VROLYK,Danny ELITE WESTLAND WIL VOORUIT 03:02:36 7 seg.
13 7 DONATI,Ruben ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 03:02:36 7 seg.
14 161 GREGORI,Pedro ELITE CONTROLPACK-UC LA SENIA 03:02:36 7 seg.
15 142 KINOSHITA,Tomohiro SUB23 ASADA 03:02:36 7 seg.
16 116 NICOLAS,Samuel ELITE SUPERMERCADOS FROIZ 03:02:36 7 seg.
17 26 HERNANDEZ,Oscar SUB23 GSPORT-VALENCIA TERRA I M 03:02:36 7 seg.
18 22 MARTINEZ,Ivan ELITE GSPORT-VALENCIA TERRA I M 03:02:36 7 seg.
19 35 DEKKER,Sjors SUB23 WEST FRISIA 03:02:36 7 seg.
20 222 RUIZ,Eloy ELITE ANDALUCIA 03:02:36 7 seg.
21 5 HERRERO DE,Jesus ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 03:02:36 7 seg.
22 117 MARIÑO,Jose luis ELITE SUPERMERCADOS FROIZ 03:02:36 7 seg.
23 234 MARTIN,Victor ELITE LIZARTE 03:02:36 7 seg.
24 163 ARANZAZU,William ELITE CONTROLPACK-UC LA SENIA 03:02:36 7 seg.
25 152 MIGUEL,Marcos ELITE BICICLETAS RGUEZ.EXTREMAD 03:02:36 7 seg.
26 121 VANDER MEER,Nick SUB23 WESTLAND WIL VOORUIT 03:02:36 7 seg.
27 125 WUBBEN,Bob SUB23 WESTLAND WIL VOORUIT 03:02:36 7 seg.
28 111 DE SEGOVIA,Jose anto ELITE SUPERMERCADOS FROIZ 03:02:36 7 seg.
29 62 ROLDAN,Jose luis ELITE ATIKA SPORT-ASMEVAL 03:02:36 7 seg.
30 193 CAÑAVERAS,Manuel ELITE MOBEL-MURCIA 03:02:36 7 seg.
31 122 VAN DER MAREL,Jelle SUB23 WESTLAND WIL VOORUIT 03:02:36 7 seg.
32 173 QUINTANILLA,Jesus ELITE CAJAMAR COSTA ALMERIA 03:02:36 7 seg.
33 141 AKIMARU,Yuka SUB23 ASADA 03:02:36 7 seg.
34 42 MITXELENA,Julen ELITE GIPUZKOA-EKI SPORT 03:02:36 7 seg.
35 171 SÁNCHEZ,Cristobal ELITE CAJAMAR COSTA ALMERIA 03:02:36 7 seg.
36 41 DEL,Joseba ELITE GIPUZKOA-EKI SPORT 03:02:36 7 seg.
37 11 COMINS,Pablo SUB23 SELECC COMUN VALENCIANA 03:02:36 7 seg.
38 71 GOMEZ,Victor gabri ELITE FRIO JULYMAR 03:02:36 7 seg.
39 174 SANTILLANA,David SUB23 CAJAMAR COSTA ALMERIA 03:02:36 7 seg.
40 101 EINHORN,Ben SUB23 SELEC ISRAEL 03:02:36 7 seg.
41 144 SHIMIZU,Ohko SUB23 ASADA 03:02:36 7 seg.
42 147 UCHINO,Naoya SUB23 ASADA 03:02:36 7 seg.
43 191 MARTINEZ,Juan jesus SUB23 MOBEL-MURCIA 03:02:36 7 seg.
44 115 MIGUEZ,Sergio ELITE SUPERMERCADOS FROIZ 03:02:36 7 seg.
45 34 DE VAAL,Tom SUB23 WEST FRISIA 03:02:36 7 seg.
46 132 CAÑADA,Cristian SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 03:02:36 7 seg.
47 206 SANCHEZ,Angel lorenz SUB23 IBAIGANE OPEL 03:02:36 7 seg.
48 6 RODRIGUEZ,Ivan ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 03:02:36 7 seg.
49 27 SART,Adrian ELITE GSPORT-VALENCIA TERRA I M 03:02:36 7 seg.
50 177 RODRIGUEZ,Jose maria SUB23 CAJAMAR COSTA ALMERIA 03:02:36 7 seg.
51 92 PRADES,Benjamí ELITE COLUER BICYCLES-BIKE IMPO 03:02:36 7 seg.
52 213 GADAY,Julian Paulo ELITE SELEC ARGENTINA 03:02:36 7 seg.
53 105 GOLDSTEIN,Roy SUB23 SELEC ISRAEL 03:02:36 7 seg.
54 21 RUIZ,José-luis ELITE GSPORT-VALENCIA TERRA I M 03:02:36 7 seg.
55 83 COSTA,Axel SUB23 METAL LUBE-OFERTBIKES.ES 03:02:36 7 seg.
56 45 DABOZ,Ibai SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 03:02:36 7 seg.
57 13 CIVERA,David SUB23 SELECC COMUN VALENCIANA 03:02:36 7 seg.
58 64 ZURITA,Francesc SUB23 ATIKA SPORT-ASMEVAL 03:02:36 7 seg.
59 107 SHAKED,Frank SUB23 SELEC ISRAEL 03:02:48 19 seg.
60 207 HASSAN,Robert ELITE IBAIGANE OPEL 03:02:48 19 seg.
61 43 ODRIOZOLA,Ion SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 03:02:48 19 seg.
62 233 ORTEGO DE,Armando ELITE LIZARTE 03:02:48 19 seg.
63 237 MARQUEZ,Rafael SUB23 LIZARTE 03:02:48 19 seg.
64 231 RUIZ DE,Javier ELITE LIZARTE 03:02:48 19 seg.
65 4 NUÑO,Israel SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 03:02:48 19 seg.
66 63 CASANOVA,Sergio ELITE ATIKA SPORT-ASMEVAL 03:02:48 19 seg.
67 54 GARCIA,Carlos SUB23 TELCO´M CONOR UNSAIN 03:02:48 19 seg.
68 126 VAN RUIJVEN,Alex SUB23 WESTLAND WIL VOORUIT 03:02:48 19 seg.
69 217 SIVORI,Ariel Alejand SUB23 SELEC ARGENTINA 03:02:48 19 seg.
70 137 DAMIAN,Franco SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 03:02:48 19 seg.
71 16 GIL,Noel SUB23 SELECC COMUN VALENCIANA 03:02:48 19 seg.
72 72 PRADO,Sergio SUB23 FRIO JULYMAR 03:02:48 19 seg.
73 162 MARTINEZ,Victor ELITE CONTROLPACK-UC LA SENIA 03:02:48 19 seg.
74 143 OMOTE,Toshiki SUB23 ASADA 03:02:48 19 seg.
75 14 BAIXAULI,Antonio SUB23 SELECC COMUN VALENCIANA 03:02:48 19 seg.
76 15 BOSCH,Raul SUB23 SELECC COMUN VALENCIANA 03:02:48 19 seg.
77 65 GALVEZ,Adrian SUB23 ATIKA SPORT-ASMEVAL 03:02:48 19 seg.
78 106 BEAR,Yoav SUB23 SELEC ISRAEL 03:02:48 19 seg.
79 32 BROEKAART,Sven SUB23 WEST FRISIA 03:02:48 19 seg.
80 185 MAHIQUES,Francisco j SUB23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 03:02:48 19 seg.
81 37 GROEN,Ike SUB23 WEST FRISIA 03:02:48 19 seg.
82 176 COBOS,Jose SUB23 CAJAMAR COSTA ALMERIA 03:02:48 19 seg.
83 103 ZELBERMAN,Ido SUB23 SELEC ISRAEL 03:02:48 19 seg.
84 56 CESAR,Pablo SUB23 TELCO´M CONOR UNSAIN 03:02:48 19 seg.
85 96 SOLE,Arnau SUB23 COLUER BICYCLES-BIKE IMPO 03:02:48 19 seg.
86 104 DOLIN,Yuval SUB23 SELEC ISRAEL 03:02:48 19 seg.
87 2 GONZALEZ,Hugo ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 03:02:48 19 seg.
88 153 ALVARADO,Adrian SUB23 BICICLETAS RGUEZ.EXTREMAD 03:02:48 19 seg.
89 135 IGNATIEV,Dimitry ELITE MUTUA LEVANTE-DELIKIA 03:02:48 19 seg.
90 157 MONTERO,Jesus SUB23 BICICLETAS RGUEZ.EXTREMAD 03:02:48 19 seg.
91 133 VALIENTE,Eric SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 03:02:48 19 seg.
92 154 BRAVO,Edison SUB23 BICICLETAS RGUEZ.EXTREMAD 03:02:48 19 seg.
93 172 MARTINEZ,Alvaro SUB23 CAJAMAR COSTA ALMERIA 03:02:48 19 seg.
94 134 MERINO,Pedro ELITE MUTUA LEVANTE-DELIKIA 03:02:48 19 seg.
95 25 GARCIA,Ruben ELITE GSPORT-VALENCIA TERRA I M 03:02:48 19 seg.
96 182 JUAN,Alexander SUB23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 03:02:48 19 seg.
97 51 IBARGUREN,Antton ELITE TELCO´M CONOR UNSAIN 03:02:48 19 seg.
98 55 GUTIERREZ,Jose manue ELITE TELCO´M CONOR UNSAIN 03:02:48 19 seg.
99 66 ANDRES,Gaspar ELITE ATIKA SPORT-ASMEVAL 03:02:48 19 seg.
100 196 GARCIA,Francisco ELITE MOBEL-MURCIA 03:02:48 19 seg.
101 112 GOMEZ,Miguel ELITE SUPERMERCADOS FROIZ 03:02:48 19 seg.
102 76 ARAQUE,Rodrigo SUB23 FRIO JULYMAR 03:02:48 19 seg.
103 146 TERASAKI,Takero SUB23 ASADA 03:02:48 19 seg.
104 236 MURGIA,Urtzi ELITE LIZARTE 03:02:48 19 seg.
105 94 VILANOVA,Marc ELITE COLUER BICYCLES-BIKE IMPO 03:02:48 19 seg.
106 181 DEVESA,Luis SUB23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 03:02:48 19 seg.
107 136 GARCIA,Pedro SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 03:02:48 19 seg.
108 53 LOPEZ,Ruben SUB23 TELCO´M CONOR UNSAIN 03:02:48 19 seg.
109 226 SANCHEZ,Oscar ELITE ANDALUCIA 03:02:48 19 seg.
110 73 JIMENEZ,Alberto ELITE FRIO JULYMAR 03:02:48 19 seg.
111 124 VAN DER MAREL,Pim SUB23 WESTLAND WIL VOORUIT 03:02:48 19 seg.
112 113 VALLEJO,Angel ELITE SUPERMERCADOS FROIZ 03:02:48 19 seg.
113 221 CLAVIJO,Francisco ELITE ANDALUCIA 03:02:48 19 seg.
114 216 AGOSTINI,Mauro Andre ELITE SELEC ARGENTINA 03:02:48 19 seg.
115 183 GARCIA,Llorenç SUB23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 03:02:48 19 seg.
116 214 FERNANDEZ,Emilio Jes ELITE SELEC ARGENTINA 03:02:48 19 seg.
117 184 MORENO,Vicente SUB23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 03:02:48 19 seg.
118 33 VAN DER MEER,Tom ELITE WEST FRISIA 03:02:48 19 seg.
119 235 ARCAS,Jorge SUB23 LIZARTE 03:02:48 19 seg.
120 46 BAGUES,Urtzi SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 03:02:48 19 seg.
121 93 GIRONES,Francesc ELITE COLUER BICYCLES-BIKE IMPO 03:02:48 19 seg.
122 74 LOPEZ,Joaquin ELITE FRIO JULYMAR 03:02:48 19 seg.
123 164 MARTI,Vicente ELITE CONTROLPACK-UC LA SENIA 03:02:48 19 seg.
124 114 ESTEVEZ,Aser ELITE SUPERMERCADOS FROIZ 03:02:48 19 seg.
125 36 DORREN,Ruben ELITE WEST FRISIA 03:02:48 19 seg.
126 67 NAFRIA,Albert ELITE ATIKA SPORT-ASMEVAL 03:02:48 19 seg.
127 75 MORALES,David SUB23 FRIO JULYMAR 03:02:48 19 seg.
128 202 BARRENETXEA,Ander SUB23 IBAIGANE OPEL 03:02:48 19 seg.
129 205 PORTILLO,Xabier SUB23 IBAIGANE OPEL 03:03:20 51 seg.
130 187 SANCHIS,Joan ELITE BENICASSIM ME GUSTA-LUK 03:03:31 1:02 min.
131 82 ANTON,Carlos SUB23 METAL LUBE-OFERTBIKES.ES 03:03:31 1:02 min.
132 127 HOFMAN,Leon SUB23 WESTLAND WIL VOORUIT 03:03:51 1:22 min.
133 192 GONZALEZ,Mario SUB23 MOBEL-MURCIA 03:03:51 1:22 min.
134 227 ESTUDILLO,Andres SUB23 ANDALUCIA 03:04:17 1:48 min.
135 194 LOPEZ,Juan jesus ELITE MOBEL-MURCIA 03:06:00 3:31 min.
136 85 SERRANO,Pedro fco. ELITE METAL LUBE-OFERTBIKES.ES 03:07:06 4:37 min.
137 97 DALMAU,David SUB23 COLUER BICYCLES-BIKE IMPO 03:07:06 4:37 min.
138 86 RIBERA,Josミ manuel SUB23 METAL LUBE-OFERTBIKES.ES 03:08:55 6:26 min.
139 156 GUERRERO,Pablo SUB23 BICICLETAS RGUEZ.EXTREMAD 03:08:55 6:26 min.
140 155 FUENTES,Alvaro SUB23 BICICLETAS RGUEZ.EXTREMAD 03:08:55 6:26 min.
141 61 VALLS,Adrià ELITE ATIKA SPORT-ASMEVAL 03:08:55 6:26 min.
142 95 SANDROS,Lluis lliber SUB23 COLUER BICYCLES-BIKE IMPO 03:08:55 6:26 min.
143 167 SANZ,Raul SUB23 CONTROLPACK-UC LA SENIA 03:08:55 6:26 min.
144 52 BALAGUER,Julián SUB23 TELCO´M CONOR UNSAIN 03:08:55 6:26 min.
145 175 OLIVARES,Antonio jes SUB23 CAJAMAR COSTA ALMERIA 03:08:55 6:26 min.
146 12 GANDIA,Alexis SUB23 SELECC COMUN VALENCIANA 03:08:55 6:26 min.
147 24 ALTUR,Marcos SUB23 GSPORT-VALENCIA TERRA I M 03:08:55 6:26 min.
148 81 VALERO,Javier SUB23 METAL LUBE-OFERTBIKES.ES 03:08:55 6:26 min.
149 1 FRANCISCO,David ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 03:08:55 6:26 min.
150 197 GARCIA,Manuel anton ELITE MOBEL-MURCIA 03:08:55 6:26 min.
151 203 CORTES,Unai SUB23 IBAIGANE OPEL 03:08:55 6:26 min.
152 77 GARCIA,Eduardo ELITE FRIO JULYMAR 03:15:05 12:36 min.
153 47 EIZAGIRRE,Jon SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 03:15:05 12:36 min.
154 165 CHUZHDA,Oleg ELITE CONTROLPACK-UC LA SENIA 03:15:08 12:39 min.
155 166 GINES,Daniel SUB23 CONTROLPACK-UC LA SENIA 03:15:08 12:39 min.
156 145 TSUBAKI,Hiroshi SUB23 ASADA 03:18:03 15:34 min.
157 186 MATAS,Mariano ELITE BENICASSIM ME GUSTA-LUK 03:18:09 15:40 min.
158 84 ALBERT,Daniel SUB23 METAL LUBE-OFERTBIKES.ES 03:19:25 16:56 min.
159 31 KNEPPERS,Paul hendri ELITE WEST FRISIA 03:19:25 16:56 min.
160 17 RAMON,Vicente SUB23 SELECC COMUN VALENCIANA 03:19:25 16:56 min.

LIBRO RUTA VUELTA VALENCIA

Comentar

Su dirección de correo electrónico no será publicada.Los campos necesarios están marcados *

*